チャンネルラインアップ

(ちゅピCOM ふれあい)
※記載の料金は税抜きです。別途消費税が必要となります。
全てHDチャンネル
ジャンル | チャンネル名 | ちゅピCOM TV Sコース |
ちゅピCOM TV Aコース |
ちゅピCOM TV Cコース |
ちゅピCOM TV Eコース |
|
地上デジタル | NHK総合 | 011ch | ||||
NHK Eテレ | 021ch | |||||
RCC中国放送 | 031ch | |||||
HTV広島テレビ | 041ch | |||||
HOME広島ホームテレビ | 051ch | |||||
TSSテレビ新広島 | 081ch | |||||
コミュニティ チャンネル |
ちゅピCOM 11ch | 111ch | ||||
ちゅピCOM 11ch2 | 112ch | |||||
ちゅピCOM 11ch3 | 113ch |
ジャンル | チャンネル名 | ちゅピCOM TV Sコース |
ちゅピCOM TV Aコース |
ちゅピCOM TV Cコース |
ちゅピCOM TV Eコース |
|
BS放送 | NHK BS1 | 101ch | ||||
NHK BSプレミアム | 103ch | |||||
BS日テレ | 141ch | |||||
BS朝日 | 151ch | |||||
BS-TBS | 161ch | |||||
BSテレ東 | 171ch | |||||
BSフジ | 181ch | |||||
BS11 イレブン | 211ch | |||||
BS12 トゥエルビ | 222ch | |||||
放送大学BSキャンパスon | 232ch |
ジャンル | チャンネル名 | ちゅピCOM TV Sコース |
ちゅピCOM TV Aコース |
ちゅピCOM TV Cコース |
ちゅピCOM TV Eコース |
|
映画&ドラマ |
日本映画専門チャンネルHD | 120ch | 120ch | 120ch | - | |
ムービープラス | 122ch | 122ch | 122ch | - | ||
女性チャンネル♪LaLa TV | 123ch | 123ch | 123ch | - | ||
スーパー!ドラマTV | 124ch | 124ch | 124ch | - |
||
AXN海外ドラマ | 142ch | 142ch | 142ch | - |
||
FOX HD | 144ch | 144ch | 144ch | - | ||
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | 145ch | 145ch | 145ch | - | ||
映画・チャンネルNECO-HD |
158ch | 158ch | 158ch | - |
||
時代劇専門チャンネルHD | 159ch | 159ch | 159ch | - | ||
ザ・シネマ | 128ch | 128ch | - | - | ||
シネフィルWOWOW | 155ch | 155ch | - | - | ||
V☆パラダイス | 177ch | 177ch | - | - | ||
ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ | 141ch | - | - | - | ||
AXNミステリー | 143ch | - | - | - | ||
KBS World | 184ch | - | - | - | ||
アニメ |
ディズニージュニア | 148ch | 148ch | 148ch | - | |
アニマックス | 149ch | 149ch | 149ch | - | ||
キッズステーション | 152ch | 152ch | 152ch | - | ||
海外アニメ!カートゥーン ネットワーク | 153ch | 153ch | - | - | ||
エンタメ |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 138ch | 138ch | 138ch | - | |
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | 139ch | 139ch | 139ch | - | ||
ディズニー・チャンネル | 150ch | 150ch | 150ch | - | ||
ファミリー劇場 | 157ch | 157ch | 157ch | - |
||
TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | 176ch | 176ch | 176ch | - | ||
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 175ch | 175ch | - | - | ||
テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | 178ch | 178ch | - | - | ||
テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | 136ch | - | - | - | ||
日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | 154ch | - | - | - | ||
MONDO TV | 188ch | - | - | - | ||
スポ―ツ |
GAORA SPORTS HD | 146ch | 146ch | 146ch | - | |
日テレジータス HD | 166ch | 166ch | 166ch | - | ||
ゴルフネットワーク | 167ch | 167ch | 167ch | - | ||
J SPORTS 1 |
168ch | 168ch | 168ch | |||
J SPORTS 2 | 169ch | 169ch | 169ch | - | ||
J SPORTS 3 | 170ch | 170ch | 170ch | - | ||
スカイA | 147ch | 147ch | - | - | ||
スポーツライブ+ | 172ch | - | - | - | ||
音楽 |
MUSIC ON! TV(エムオン!) | 161ch | 161ch | 161ch | - | |
歌謡ポップスチャンネル | 189ch | 189ch | 189ch | - | ||
音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | 162ch | 162ch | - | - | ||
ドキュメンタリ― |
ディスカバリーチャンネル | 160ch | 160ch | 160ch | - | |
ナショナル ジオグラフィック(HD) | 195ch | 195ch | - | - | ||
アニマルプラネット | 196ch | 196ch | - | - | ||
趣味 |
釣りビジョン HD | 186ch | 186ch | 186ch | - | |
囲碁・将棋チャンネル | 190ch | 190ch | 190ch | - | ||
旅チャンネル HD | 187ch | - | - | - | ||
ニュ―ス |
TBS NEWS | 183ch | 183ch | 183ch | - | |
日経CNBC | 180ch | 180ch | - | - | ||
CNNj | 181ch | 181ch | - | - | ||
日テレNEWS24 HD | 182ch | - | - | - | ||
ショップ |
QVC | 021ch | 021ch | 021ch | 021ch | |
ショップチャンネル | 022ch | 022ch | 022ch | 022ch | ||
ジャパネットチャンネルDX | 023ch | 023ch | 023ch | 023ch |
オプションチャンネル [全コース共通]
チャンネル名 | チャンネル番号 | 料金 | ||
BS |
WOWOWプライム | 191ch | 3チャンネルで 2,300円(税抜き) |
|
WOWOWライブ | 192ch | |||
WOWOWシネマ | 193ch | |||
スターチャンネル1 | 200ch | 3チャンネルで 2,300円(税抜き) |
||
スターチャンネル2 | 201ch | |||
スターチャンネル3 | 202ch | |||
CS |
アニメシアターX(AT-X) | 040ch | 1,800円(税抜き) | |
Mnet | 041ch | 2,300円(税抜き) | ||
東映チャンネル | 140ch | 1,500円(税抜き) | ||
MTV | 163ch | 700円(税抜き) | ||
衛星劇場HD | 127ch | 2,000円(税抜き) | ||
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 137ch | 1,000円(税抜き) | ||
J SPORTS 4 | 171ch | 1,300円(税抜き) | ||
グリーンチャンネルHD | 164ch | 2チャンネルで 1,200円(税抜き) |
||
グリーンチャンネル2HD | 165ch | |||
アジアドラマチックTV(アジドラ) | 126ch | 600円(税抜き) | ||
プレイボーイチャンネル | 380ch | 2,500円(税抜き) | ||
レッドチェリー | 381ch | 2,500円(税抜き) | ||
プレイボーイチャンネル+レッドチェリーセット | 2チャンネルで 3,000円(税抜き) |
|||
レインボーチャンネル HD | 382ch | 2,300円(税抜き) | ||
ミッドナイト・ブルー | 383ch | 2,300円(税抜き) | ||
パラダイステレビ HD | 384ch | 2,000円(税抜き) | ||
ゴールデンアダルトセット(レインボーチャンネル+ミッドナイト・ブルー+パラダイステレビ) | 3チャンネルで 3,000円(税抜き) |
オプションチャンネル [ちゅピCOM TV Eコースのみ]
チャンネル名 | チャンネル番号 | 料金 | |
テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | 136ch | 600円(税抜き) | |
フジテレビONEスポーツ・バラエティ | 138ch | 3チャンネルで 1,500円(税抜き) |
|
フジテレビTWOドラマ・アニメ | 139ch | ||
フジテレビNEXTライブ・プレミアム | 137ch | ||
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 175ch | 600円(税抜き) | |
TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | 176ch | 600円(税抜き) | |
GAORA SPORTS HD | 146ch | 1,200円(税抜き) | |
スカイA | 147ch | 1,000円(税抜き) | |
シネフィルWOWOW | 155ch | 700円(税抜き) | |
J SPORTS 1 | 168ch | 4チャンネルで 2,286円(税抜き) |
|
J SPORTS 2 | 169ch | ||
J SPORTS 3 | 170ch | ||
J SPORTS 4 | 171ch | ||
日本映画専門チャンネルHD | 120ch | 700円(税抜き) | |
映画・チャンネルNECO-HD | 158ch | 600円(税抜き) | |
V☆パラダイス | 177ch | 700円(税抜き) | |
ファミリー劇場 | 157ch | 2チャンネルセットで 1,000円(税抜き) |
|
スーパー!ドラマTV | 124ch | ||
時代劇専門チャンネルHD | 159ch | 700円(税抜き) | |
ディズニー・チャンネル | 150ch | 2チャンネルセットで 790円(税抜き) |
|
ディズニージュニア | 148ch | ||
アニマックス | 149ch | 739円(税抜き) | |
キッズステーション | 152ch | 739円(税抜き) | |
日経CNBC | 180ch | 900円(税抜き) | |
テレ朝チャンネル2ニュース・情報・スポーツ | 178ch | 600円(税抜き) | |
囲碁・将棋チャンネル | 190ch | 1,400円(税抜き) | |
釣りビジョン HD | 186ch | 1,200円(税抜き) | |
MONDO TV | 188ch | 800円(税抜き) | |
シネフィルWOWOW | 155ch | 700円(税抜き) | |
歌謡ポップスチャンネル | 189ch | 800円(税抜き) | |
シネフィルWOWOW+歌謡ポップスチャンネル 2chセット | 1,200円(税抜き) | ||
KBS World | 184ch | 700円(税抜き) | |
ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ | 141ch | 713円(税抜き) | |
ゴルフネットワーク | 167ch | 1,800円(税抜き) |

お申し込み・お問い合わせ
