チャンネルラインアップ
記載の料金はすべて税込みです。
全てHDチャンネル
ジャンル | チャンネル名 | 全パック・コース共通 | ||||
地上デジタル | NHK総合 | 011ch | ||||
NHK Eテレ | 021ch | |||||
RCC中国放送 | 031ch | |||||
HTV広島テレビ | 041ch | |||||
HOME広島ホームテレビ | 051ch | |||||
TSSテレビ新広島 | 081ch | |||||
コミュニティ チャンネル |
ちゅピCOM 11ch | 111ch | ||||
ちゅピCOM 11ch2 | 112ch | |||||
ちゅピCOM 11ch3 | 113ch |
ジャンル | チャンネル名 | 全パック・コース共通 | ||||
BS放送 | NHK BS1 | 101ch | ||||
NHK BSプレミアム | 103ch | |||||
BS日テレ | 141ch | |||||
BS朝日 | 151ch | |||||
BS-TBS | 161ch | |||||
BSテレ東 | 171ch | |||||
BSフジ | 181ch | |||||
BS10 ※ | 200ch | |||||
BS11 イレブン | 211ch | |||||
BS12 トゥエルビ | 222ch | |||||
放送大学テレビ | 231ch |
※2025年1月10日から開始となります。
[4Kプレミア・スポーツライブ・エンタメ・エコノミーパック]
ジャンル | チャンネル名 | 4Kプレミアパック | 4Kスポーツ ライブパック |
4Kエンタメパック | 4Kエコノミーパック | |
4K放送 | NHK BSプレミアム4K | 101ch | 101ch | 101ch | 101ch | |
BS日テレ 4K | 141ch | 141ch | 141ch | 141ch | ||
BS朝日 4K | 151ch | 151ch | 151ch | 151ch | ||
BS-TBS 4K | 161ch | 161ch | 161ch | 161ch | ||
BSテレ東 4K | 171ch | 171ch | 171ch | 171ch | ||
BSフジ 4K | 181ch | 181ch | 181ch | 181ch | ||
satonoka 4K | 401ch | 401ch | 401ch | 401ch | ||
映画・ドラマ | 日本映画専門チャンネルHD | 120ch | - | 120ch | - | |
ムービープラス | 122ch | - | 122ch | - | ||
女性チャンネル♪LaLa TV | 123ch | - | 123ch | - | ||
アクションチャンネル HD | 142ch | - | 142ch | - | ||
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | 145ch | - | 145ch | - | ||
WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | 155ch | - | 155ch | - | ||
映画・チャンネルNECO-HD | 158ch | 158ch | - | |||
時代劇専門チャンネルHD | 159ch | - | 159ch | - | ||
KBS World | 184ch | - | 184ch | - | ||
アニメ | アニマックス HD | 149ch | - | 149ch | - | |
エンタメ | テレ朝チャンネル1 | 136ch | - | 136ch | - | |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 138ch | 138ch | - | - | ||
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | 139ch | 139ch | - | - | ||
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 175ch | 175ch | - | |||
TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | 176ch | 176ch | - | |||
テレ朝チャンネル2 | 178ch | 178ch | - | |||
スポーツ | GAORA SPORTS | 146ch | 146ch | - | - | |
スカイA | 147ch | 147ch | - | - | ||
日テレジータス HD | 166ch | 166ch | - | - | ||
ゴルフネットワーク | 167ch | 167ch | - | - | ||
J SPORTS 1 | 168ch | 168ch | - | - | ||
J SPORTS 2 | 169ch | 169ch | - | - | ||
J SPORTS 3 | 170ch | 170ch | - | - | ||
スポーツライブ+ | 172ch | 172ch | - | - | ||
音楽 | MUSIC ON! TV(エムオン!) HD | 161ch | - | 161ch | - | |
ドキュメンタリー | ディスカバリーチャンネル | 160ch | - | 160ch | - | |
趣味 | 釣りビジョン | 186ch | - | 186ch | - | |
ニュース | 日テレNEWS24 HD | 182ch | 182ch | - | - | |
ショッピング | QVC | 021ch | 021ch | 021ch | 021ch | |
ショップチャンネル | 022ch | 022ch | 022ch | 022ch |
[ちゅピCOM TV S・A・Cコース]
ジャンル | チャンネル名 | ちゅピCOM TV Sコース |
ちゅピCOM TV Aコース |
ちゅピCOM TV Cコース |
|
映画&ドラマ |
日本映画専門チャンネルHD | 120ch | 120ch | 120ch | |
ムービープラス | 122ch | 122ch | 122ch | ||
女性チャンネル♪LaLa TV | 123ch | 123ch | 123ch | ||
スーパー!ドラマTV HD #海外ドラマ☆エンタメ | 124ch | 124ch | 124ch | ||
アクションチャンネル HD | 142ch | 142ch | 142ch | ||
Dlife | 144ch | 144ch | 144ch | ||
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | 145ch | 145ch | 145ch | ||
映画・チャンネルNECO-HD |
158ch | 158ch | 158ch | ||
時代劇専門チャンネルHD | 159ch | 159ch | 159ch | ||
ザ・シネマ | 128ch | 128ch | - | ||
WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 |
155ch | 155ch | - | ||
V☆パラダイス | 177ch | 177ch | - | ||
ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ | 141ch | - | - | ||
ミステリーチャンネル HD | 143ch | - | - | ||
KBS World | 184ch | - | - | ||
アニメ |
アニマックス HD | 149ch | 149ch | 149ch | |
キッズステーション HD | 152ch | 152ch | 152ch | ||
カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | 153ch | 153ch | - | ||
エンタメ |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 138ch | 138ch | 138ch | |
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | 139ch | 139ch | 139ch | ||
ファミリー劇場 | 157ch | 157ch | 157ch | ||
TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | 176ch | 176ch | 176ch | ||
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 175ch | 175ch | - | ||
テレ朝チャンネル2 | 178ch | 178ch | - | ||
テレ朝チャンネル1 | 136ch | - | - | ||
日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | 154ch | - | - | ||
MONDO TV | 188ch | - | - | ||
スポ―ツ |
GAORA SPORTS HD | 146ch | 146ch | 146ch | |
日テレジータス HD | 166ch | 166ch | 166ch | ||
ゴルフネットワーク | 167ch | 167ch | 167ch | ||
J SPORTS 1 |
168ch | 168ch | 168ch | ||
J SPORTS 2 | 169ch | 169ch | 169ch | ||
J SPORTS 3 | 170ch | 170ch | 170ch | ||
スカイA | 147ch | 147ch | 147ch※ | ||
スポーツライブ+ | 172ch | - | - | ||
音楽 |
MUSIC ON! TV(エムオン!) HD | 161ch | 161ch | 161ch | |
歌謡ポップスチャンネル | 189ch | 189ch | 189ch | ||
音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | 162ch | 162ch | - | ||
ドキュメンタリ― |
ディスカバリーチャンネル | 160ch | 160ch | 160ch | |
ナショナル ジオグラフィック(HD) | 195ch | 195ch | - | ||
アニマルプラネット | 196ch | 196ch | - | ||
趣味 |
釣りビジョン HD | 186ch | 186ch | 186ch | |
囲碁・将棋チャンネル | 190ch | 190ch | 190ch | ||
旅チャンネル HD | 187ch | - | - | ||
ニュ―ス |
TBS NEWS | 183ch | 183ch | 183ch | |
日経CNBC | 180ch | 180ch | - | ||
CNNj | 181ch | 181ch | - | ||
日テレNEWS24 HD | 182ch | - | - | ||
ショップ |
QVC | 021ch | 021ch | 021ch | |
ショップチャンネル | 022ch | 022ch | 022ch |
オプションチャンネル [全コース共通]
チャンネル名 | チャンネル番号 | 料金 | ||
BS |
WOWOWプライム | 191ch | 3chセットで 2,530円 |
|
WOWOWライブ | 192ch | |||
WOWOWシネマ | 193ch | |||
BS10スターチャンネル ※1 | 200ch ※2 |
1,980円 | ||
4K放送 | WOWOW 4K ※3(尾道局光エリアのみ) | 191ch | 2,530円 | |
CS |
アニメシアターX(AT-X) | 040ch | 2,180円 | |
Mnet | 041ch | 2,530円 | ||
アジアドラマチックTV(アジドラ) | 126ch | 660円 | ||
衛星劇場HD | 127ch | 2,200円 | ||
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 137ch | 1,760円 | ||
東映チャンネル | 140ch | 1,650円 | ||
MTV | 163ch | 770円 | ||
グリーンチャンネルHD | 164ch | 2chセットで 1,100円 |
||
グリーンチャンネル2HD | 165ch | |||
J SPORTS 4 | 171ch | 1,430円 | ||
レジャーチャンネル ※3 (尾道局のみ) | 398ch | 1,078円 | ||
SPEEDチャンネル | 399ch | 990円 | ||
プレイボーイチャンネル① | 380ch | 2,750円 | ||
レッドチェリー② | 381ch | 2,750円 | ||
レインボーチャンネル HD③ | 382ch | 2,530円 | ||
ミッドナイト・ブルー④ | 383ch | 2,530円 | ||
パラダイステレビ HD⑤ | 384ch | 2,200円 | ||
プレイボーイセット(①+②) | - | 3,300円 | ||
ゴールデンアダルトセット(③+④+⑤) | - | 3,300円 |
※1 2025年1月10日からチャンネル名が変更となります。
※2 2025年1月10日から201chとなります。
※3 尾道局のみご利用いただけるチャンネルです。
オプションチャンネル [4Kエコノミーパックのみ]
チャンネル名 | チャンネル番号 | 料金 | |
フジテレビONEスポーツ・バラエティ | 138ch | 3chセットで 2,310円 |
|
フジテレビTWOドラマ・アニメ | 139ch | ||
フジテレビNEXTライブ・プレミアム | 137ch | ||
スーパー!ドラマTV HD #海外ドラマ☆エンタメ | 124ch | 2chセットで 1,100円 |
|
ファミリー劇場 | 157ch | ||
J SPORTS 1 | 168ch | 4chセットで 2,515円 |
|
J SPORTS 2 | 169ch | ||
J SPORTS 3 | 170ch | ||
J SPORTS 4 | 171ch | ||
WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽⑥ |
155ch | 770円 | |
歌謡ポップスチャンネル⑦ | 189ch | 880円 | |
2chセット⑥+⑦ | - | 1,320円 | |
日本映画専門チャンネルHD | 120ch | 770円 | |
テレ朝チャンネル1 | 136ch | 660円 | |
ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ | 141ch | 784円 | |
GAORA SPORTS HD | 146ch | 1,320円 | |
スカイA | 147ch | 1,100円 | |
アニマックス | 149ch | 813円 | |
キッズステーション | 152ch | 813円 | |
カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | 153ch | 660円 | |
映画・チャンネルNECO-HD | 158ch | 660円 | |
時代劇専門チャンネルHD | 159ch | 770円 | |
ゴルフネットワーク | 167ch | 2,480円 | |
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 175ch | 660円 | |
TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | 176ch | 660円 | |
V☆パラダイス | 177ch | 770円 | |
テレ朝チャンネル2 | 178ch | 660円 | |
日経CNBC | 180ch | 990円 | |
KBS World | 184ch | 770円 | |
釣りビジョン HD | 186ch | 1,320円 | |
MONDO TV | 188ch | 880円 | |
囲碁・将棋チャンネル | 190ch | 1,540円 |