コース・料金紹介

※記載の料金はすべて税込みです。
あなたの「みたい」におこたえする充実のラインアップ
パック名 | 月額基本利用料(台)※1 |
4Kプレミアパック 〔地上〕+〔BS〕+〔CS〕+〔4K〕 合計54ch |
5,170円 2台目以降 ※2:3,102円 / 台 |
4Kスポーツライブパック 〔地上〕+〔BS〕+〔CS〕+〔4K〕 合計40ch |
4,510円 2台目以降 ※2:2,706円/ 台 |
4Kエンタメパック 〔地上〕+〔BS〕+〔CS〕+〔4K〕 合計40ch |
4,510円 2台目以降 ※2:2,706円/ 台 |
※1.上記パックの月額基本利用料は基本利用料+STBレンタル料(ちゅピCOM スーパーTVまたは4KSTB)込みの料金です。なお、ちゅピCOM スーパーTVを選択した場合、ちゅピCOM NETのご契約が必要です。
※2.複数台ご契約の場合は、チャンネル数が多いコースが主契約となります。
※基本ご利用料金にはNHK衛星受信料は含まれておりません。別途NHK衛星契約が必要です。
●上記4Kパックとコースは同時にご利用いただけません。
●上記のほかに「4Kエコノミーパック」月額利用料3,850円(税込み)<2台目以降 ※2 2,420円(税込み)>もございます。
●番組ガイド別売り月々220円/冊(税込み)
コース名 | 月額基本利用料(台) ※1 |
ちゅピCOM TV Sコース 〔地上〕+〔BS〕+〔CS〕合計67ch |
6,270円 2台目以降 ※2:4,180円/ 台 |
ちゅピCOM TV Aコース 〔地上〕+〔BS〕+〔CS〕合計58ch |
5,500円 2台目以降 ※2:3,740円/ 台 |
ちゅピCOM TV Cコース 〔地上〕+〔BS〕+〔CS〕合計47ch |
4,950円 2台目以降 ※2:3,410円/ 台 |
ちゅピCOM TV Eコース 〔地上〕+〔BS〕+〔CS〕合計19ch |
3,300円 2台目以降 ※2:2,420円/ 台 |
ちゅピCOM 地上・BSコース※2 〔地上〕+〔BS〕合計17ch |
880円 |
※1.上記コースの月額基本利用料は基本利用料+STBレンタル料(ちゅピCOM スーパーTVまたは4KSTB)込みの料金です。なお、ちゅピCOM スーパーTVを選択した場合、ちゅピCOM NETのご契約が必要です。
※2.複数台ご契約の場合は、チャンネル数が多いコースが主契約となります。
※基本ご利用料金にはNHK衛星受信料は含まれておりません。別途NHK衛星契約が必要です。
●上記4Kパックとコースは同時にご利用いただけません。
●番組ガイド別売り月々220円/冊(税込み)


市域 | 区町村 | 地域または団地 | |
広島市 | 東区 | 東蟹屋町、若草町、光町1~2丁目、光が丘、山根町、愛宕町、二葉の里1~3丁目、上大須賀町、東山町、尾長東1~3丁目、尾長西1~2丁目、曙1~5丁目、馬木1~9丁目、福田1~8丁目、戸坂新町1丁目、牛田東1丁目~4丁目(東園団地)、牛田南1・2丁目、牛田早稲田1~4丁目、牛田中1~2丁目、牛田本町1~5丁目、牛田旭1~2丁目、中山新町1~3丁目(清風台団地)、中山鏡が丘(鏡が丘団地)、温品5~7丁目、上温品1~4丁目、温品4・8丁目(一部)、中山西2丁目(ライブヒルズ未来のみ)、中山上1丁目(サンヒルズのみ)、中山上2丁目(ホーメスト中山台のみ)、牛田本町6丁目(一部)、中山北町(サンヒルズのみ) | |
西区 | 井口台1~4丁目、高須台1~6丁目、己斐西町(一部)、井口4丁目(一部) | ||
南区 | 南蟹屋1~2丁目、大州1~5丁目、青崎1~2丁目、堀越1~3丁目、向洋本町、向洋中町、向洋大原町、向洋新町1~4丁目、東青崎町(山陽本線より南側)(一部)、宇品海岸1~2丁目(一部)、宇品御幸1~5丁目、宇品西1~6丁目、仁保南1・2丁目、仁保3丁目(一部)・4丁目(一部)、段原3・4丁目、段原南2丁目、段原日出1・2丁目、段原山崎1~3丁目、東雲1~3丁目、東雲本町2丁目、上東雲町、西翠町、翠1・2・5丁目、皆実町1・3~6丁目、似島町 | ||
安佐南区 | 毘沙門台1~4丁目、毘沙門台東1~2丁目、上安1~6丁目・7丁目(一部)、安東1~7丁目、山本新町1~5丁目、山本1~9丁目、相田1~7丁目、高取北1~4丁目、高取南1~3丁目、長楽寺1~3丁目、大塚西1~3丁目(一部)・7丁目、伴南1・4・5丁目、伴東1~5・7・8丁目、伴北5丁目(上伴)(一部)・7丁目、伴西4~6丁目(奥畑)(一部)、伴中央1~2丁目・3~7丁目(一部)、大町西1~3丁目、大町東1~4丁目、緑井1~8丁目、祇園1~8丁目、長束1~6丁目、長束西1~5丁目、西原1~9丁目、中須1~2丁目、中筋1~4丁目、古市1~4丁目、川内1~6丁目、東野1~3丁目、東原1~3丁目、八木1~2丁目(一部)・3~9丁目、沼田町吉山、沼田町阿戸 | ||
安佐北区 | 落合南2丁目(一部)、深川6丁目(一部)、亀山南2・4・5丁目・3丁目(一部)、三入東1~2丁目、大林町(一部)、亀山西1~2丁目、安佐町大字久地(一部)、安佐町大字毛木(一部)、安佐町大字後山(一部)、安佐町大字宮野(一部)、安佐町大字鈴張(一部)、安佐町大字飯室(一部)安佐町大字小河内(一部)、安佐町大字くすの木台、あさひが丘1~9丁目、安佐町筒瀬 | ||
佐伯区 | 五月が丘1~2丁目・3丁目(一部)、五日市町大字上河内(一部)、楽々園五丁目(一部)、藤の木1~4丁目、河内南1~2丁目、石内南1・2・4丁目、石内北1~3丁目・4・5丁目(一部)、石内東1~2丁目(一部)、杉並台、湯来町葛原、湯来町白砂、湯来町和田、湯来町伏谷、湯来町多田、湯来町菅沢、湯来町麦谷、湯来町下 | ||
安芸区 | 瀬野西1~6丁目、阿戸町 | ||
廿日市市 | 浅原、飯山、大野渡ノ瀬、河津原、玖島、栗栖、津田、峠、友田、中道、永原、虫所山、吉和、宮島口東1~3丁目、宮島口上2丁目(一部)、阿品台山の手(一部)、阿品1丁目(一部)、宮園1~9丁目、宮園上1~5丁目、四季が丘1丁目(一部) |
||
大竹市 | 全域(一部エリア除く) | ||
安芸郡府中町 | 茂陰2丁目、千代、青崎南、新地(一部) | ||
山県郡北広島町 | 全域(一部エリア除く) |
●2022年9月1日現在の情報です。
画質も色彩も輝度もすべてが高品質!!
4K放送対応STB


○音声検索対応!あなたの声で操作や検索をかんたんに
○ネット動画もテレビの大画面で楽しめる
○トリプルチューナーを搭載し(BS4K放送対応は2チューナー)、2番組録画に対応 ※1
※1 録画には別売りの外付けハードディスクが必要です。
※ ちゅピCOM スーパーTVのご利用には、ちゅピCOM NETのご契約が必要です。
STBレンタル料 1,100円(税込み)/ 台



○無線LAN搭載でわずらわしい配線なくネットワークへ簡単接続
○聞き取りにくい音声もゆっくりはっきり再生
○トリプルチューナーを搭載し(BS4K放送対応は2チューナー)、2番組録画に対応 ※1
※1 録画には別売りの外付けハードディスクが必要です。
STBレンタル料 1,100円(税込み)/ 台
NHK団体一括支払について
ちゅピCOMでNHKの衛星放送(BS1・BSプレミアム)をご覧の皆さまのための割引制度で、ちゅピCOMが衛星受信料を取りまとめてNHKに支払うことで、各世帯の受信料が割引になります。

■NHK衛星受信料
支払い方法 | 2カ月払額 | 6カ月前払額 | 12カ月前払額 |
当社団体一括支払 | 4,040円(税込み) | 11,515円(税込み) | 22,340円(税込み) |
口座・クレジット | 4,340円(税込み) | 12,430円(税込み) | 24,185円(税込み) |
継続振込等 | 4,440円(税込み) | 12,715円(税込み) | 24,740円(税込み) |
受信料の詳細については「NHKホームぺージ」をご覧ください。
※金額は地上波受信料と衛星受信料を含んだものです。
※「団体一括支払」では地上契約のお取り扱いはございません。
※ケーブルテレビ利用料は従来通り月々払いです。

お申し込み・お問い合わせ

