ちゅピCOMモバイル / 動作確認済端末(Dプラン)
※2025年8月22日現在の情報です。
- Acer
- AIR-U
- aiwa
- ALCATEL
- ANYYOUON
- Apple
- ASUS
- AuBee
- BLU
- CAT
- Covia
- Dell
- Essential
- FCNT
- geanee
- GREEN HOUSE
- HTC
- HUAWEI
- I-O DATA
- kashimura
- Lenovo
- LGエレクトロニクス
- MAYA SYSTEM
- Microsoft
- motorola Mobility
- NEC
- NECカシオモバイルコミュニケーションズ
- NECプラットフォームズ
- NETGEAR
- Nextbit Systems
- Nothing
- NTTドコモ
- NTTレゾナント
- NTT西日本
- NTT東日本
- NTT東日本・NTT西日本
- Nubia
- OAXIS
- OLA
- ONKYO
- OPPO
- Polaroid
- Samsung
- SHARP
- SIRIN LABS
- SONY
- TJC
- un.mode
- Unihertz
- UPQ
- VAIO株式会社
- Wiko
- Xiaomi
- X-RIDE
- ZTE
- エイビット
- サードウェーブ
- シンセイコーポレーション
- ソニーモバイルコミュニケーションズ
- テックウィンド株式会社
- トリニティ株式会社
- ネクス
- パナソニック
- パナソニック システムネットワークス
- パナソニック モバイルコミュニケーションズ
- ピーアップ
- フューチャーモデル
- プラスワン・マーケティング
- ブラックベリー・リミテッド
- マウスコンピューター
- ワイモバイル
- 楽天モバイル
- 株式会社ピクセラ
- 京セラ
- 協和ハーモネット
- 日本HP
- 日本通信
- 日本電気
- 富士ソフト
- 富士通
- 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ
Acer
データ通信
- ○:データ通信可能
- ×:データ通信不可
- -:データ通信機能なし
音声通話
- ◎:音声通話可能
- ○:音声通話機能はあるが未検証
- ×:音声通話機能はあるが通話不可
- -:音声通話機能のない端末
5G通信
- ○:5G通信可能
- ×:5G通信不可
- -:5G通信機能なし
Liquid Z530
SIMサイズ | microSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:Acer_AV0L0_Z530_1.018.00_JPN_CUS1S |
AIR-U
データ通信
- ○:データ通信可能
- ×:データ通信不可
- -:データ通信機能なし
音声通話
- ◎:音声通話可能
- ○:音声通話機能はあるが未検証
- ×:音声通話機能はあるが通話不可
- -:音声通話機能のない端末
5G通信
- ○:5G通信可能
- ×:5G通信不可
- -:5G通信機能なし
AIR-tra1
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | - |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:K5_TSV3.2.000.002.230911 |
AIR-2 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | - |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:U50_S57_TSV1.0.004.006.220305_103155 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
ATab-1
SIMサイズ | nanoSIM x 2 |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:Android 11(RKQ1.210107.001 release-keys) VoLTEは利用できません。 |
AIR-tra1
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | - |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:K5_TSV3.2.000.002.230911 |
AIR-2 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | - |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:U50_S57_TSV1.0.004.006.220305_103155 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
aiwa
データ通信
- ○:データ通信可能
- ×:データ通信不可
- -:データ通信機能なし
音声通話
- ◎:音声通話可能
- ○:音声通話機能はあるが未検証
- ×:音声通話機能はあるが通話不可
- -:音声通話機能のない端末
5G通信
- ○:5G通信可能
- ×:5G通信不可
- -:5G通信機能なし
JA2-SMP0601
SIMサイズ | nanoSIM x 2 |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:Android 12(Go edition)(JA2-SMP0601_V01_20230724) テザリングをご利用になる場合は、APN設定の「MVNOの種類」に「SPN」を選択してください。 |
aiwa phone B-2
SIMサイズ | nanoSIM x 2 |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:Android 12(JA3-SMP0602_V01_20230222) テザリングをご利用になる場合は、APN設定の「MVNOの種類」に「SPN」を選択してください。 |
aiwa tab AB10L
SIMサイズ | microSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | - |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:Android 13(JA3-TBA1005_v1.0_20230627) |
aiwa tab AB10L
SIMサイズ | microSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | - |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:Android 13(JA3-TBA1005_v1.0_20230627) |
ALCATEL
データ通信
- ○:データ通信可能
- ×:データ通信不可
- -:データ通信機能なし
音声通話
- ◎:音声通話可能
- ○:音声通話機能はあるが未検証
- ×:音声通話機能はあるが通話不可
- -:音声通話機能のない端末
5G通信
- ○:5G通信可能
- ×:5G通信不可
- -:5G通信機能なし
SHINE LITE 5080F
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:6.0-01001 ※SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 ETWS(緊急地震速報や津波警報)は受信できません。 |
IDOL4 6055D
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:6.0.1-010 01 ※SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 データ通信専用SIMではLTEによるデータ通信ができません。SMS機能付き/音声通話機能付きSIMでご利用ください。通信が不安定な場合は、選択したIIJmioのAPN以外のAPNを全て削除してください。 |
ONETOUCH IDOL 3 6045F
SIMサイズ | microSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:6.0.1-010 04 通信が不安定な場合は、選択したIIJmioのAPN以外のAPNを全て削除してください。 |
ONETOUCH IDOL ULTRA 6033M
SIMサイズ | microSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | ビルドに「Jelly Bean」の記載がありますが、正しい情報をメーカに確認中です。 |
ONETOUCH IDOL 2 S 6050F
SIMサイズ | microSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:JLS36C |
SHINE LITE 5080F
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:6.0-01001 ※SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 ETWS(緊急地震速報や津波警報)は受信できません。 |
IDOL4 6055D
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:6.0.1-010 01 ※SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 テザリングをご利用になる場合は、選択したIIJmioのAPN以外のAPNを全て削除してください。 |
ANYYOUON
データ通信
- ○:データ通信可能
- ×:データ通信不可
- -:データ通信機能なし
音声通話
- ◎:音声通話可能
- ○:音声通話機能はあるが未検証
- ×:音声通話機能はあるが通話不可
- -:音声通話機能のない端末
5G通信
- ○:5G通信可能
- ×:5G通信不可
- -:5G通信機能なし
SmartGear49
SIMサイズ | microSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:ANYYOUON SG49V1.1 20160316 |
Apple
データ通信
- ○:データ通信可能
- ×:データ通信不可
- -:データ通信機能なし
音声通話
- ◎:音声通話可能
- ○:音声通話機能はあるが未検証
- ×:音声通話機能はあるが通話不可
- -:音声通話機能のない端末
5G通信
- ○:5G通信可能
- ×:5G通信不可
- -:5G通信機能なし
iPhone 16e SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18.5(22F76) 動作確認モデル番号:A3409 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 16 Pro Max SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18.5(22F76) 動作確認モデル番号:A3295 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 16 Pro SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18.5(22F76) 動作確認モデル番号:A3292 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 16 Plus SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18.5(22F76) 動作確認モデル番号:A3289 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 16 SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18.5(22F76) 動作確認モデル番号:A3286 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 15 Pro Max SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A3105 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 15 Pro SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A3101 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 15 Plus SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18.5(22F76) 動作確認モデル番号:A3093 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 15 SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A3089 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 14 Pro Max SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A2893 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 14 Pro SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A2889 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 14 Plus SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A2885 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 14 SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18.5(22F76) 動作確認モデル番号:A2881 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 Pro Max SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A2641 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 Pro Max docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2641 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 mini SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18.5(22F76) 動作確認モデル番号:A2626 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 mini docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2626 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 Pro SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A2636 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 Pro docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2636 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A2631 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 13 docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2631 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone 12 Pro Max SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18.5(22F76) 動作確認モデル番号:A2410 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone 12 Pro Max docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2410 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone 12 mini SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A2398 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone 12 mini docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2398 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone 12 Pro SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A2406 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone 12 Pro docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2406 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone 12 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A2402 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone 12 docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2402 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 |
iPhone SE(第3世代) SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | ○ |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18.5(22F76) 動作確認モデル番号:A2782 5Gオプションを有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。 デュアルeSIMに対応しています |
iPhone SE(第2世代) SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18.5(22F76) 動作確認モデル番号:A2296 |
iPhone SE(第2世代) docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2296 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 11 Pro Max SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A2218 |
iPhone 11 Pro Max docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2218 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 11 Pro SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18.5(22F76) 動作確認モデル番号:A2215 |
iPhone 11 Pro docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2215 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 11 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A2221 |
iPhone 11 docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2221 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone XR SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A2106 |
iPhone XR docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2106 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone XS Max SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18.5(22F76) 動作確認モデル番号:A2102 |
iPhone XS Max docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2102 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone XS SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 18(22A3354) 動作確認モデル番号:A2098 |
iPhone XS docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A2098 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone X SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 16(20A362) 動作確認モデル番号:A1902 |
iPhone X docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1902 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 8 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 16(20A362) 動作確認モデル番号:A1906 |
iPhone 8 docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1906 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 8 Plus SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 16.6(20G75) 動作確認モデル番号:A1898 |
iPhone 8 Plus docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1898 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 7 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15.6.1(19G82) 動作確認モデル番号:A1779 |
iPhone 7 docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1779 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 7 Plus SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1785 |
iPhone 7 Plus docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1785 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone SE SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1723 |
iPhone SE docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1723 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 6s SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15.6.1(19G82) 動作確認モデル番号:A1688 |
iPhone 6s docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1688 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 6s Plus SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1687 |
iPhone 6s Plus docomo版/SoftBank版/au版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 15(19A346) 動作確認モデル番号:A1687 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 |
iPhone 6 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.4.7(16G192) 動作確認モデル番号:A1586 |
iPhone 6 docomo版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.0(16A366) 動作確認モデル番号:A1586 |
iPhone 6 Plus SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.4.7(16G192) 動作確認モデル番号:A1524 |
iPhone 6 Plus docomo版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.0(16A366) 動作確認モデル番号:A1524 |
iPhone 5s SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.4.1(16G102) 動作確認モデル番号:A1453 ※データ通信専用SIMを使用した場合、アンテナピクトが正しく表示されません。 ※VoLTEは利用できません。 |
iPhone 5s docomo版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 12.0(16A366) 動作確認モデル番号:A1453 ※データ通信専用SIMを使用した場合、アンテナピクトが正しく表示されません。 ※VoLTEは利用できません。 |
iPhone 5c SIMフリー版/docomo版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 10.3.3(14G60) 動作確認モデル番号:A1456 |
iPhone 5 SIMフリー版
SIMサイズ | nanoSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
備考 | 動作確認バージョン:iOS 10.3.3(14G60) 動作確認モデル番号:A1429 ※「設定」-「モバイルデータ通信」-「通信のオプション」-「音声通話とデータ」が「3G」の場合は「4G」を選択してください。 |
iPhone 4s SIMフリー版
SIMサイズ | microSIM |
---|---|
データ通信 | ○ |
音声通話 | ◎ |
5G通信 | - |
